ラプソードヒッティング2.0 卸売 Rapsodo

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ラプソードヒッティング2.0です。形状が少し異なりますが、問題なくご使用いただけます。軽量で持ち運びやすく、熱がこもりにくい形状です。サブスクなし。ヒッティングとピッチングを同時購入したい場合はおもしつけください。合計から割引いたします。

ラプソード / Rapsodo Japan【公式】 | 新商品PRO 2.0の先行販売について、日本の皆さまはもう暫くお待ちください🙇‍♂️  追ってご連絡差し上げますので、ストーリーズのリンク🔗よりメールアドレスのご登録をお願いします⚾️🚀 #ラプソード #ラプソード活用法 #ラプ ...
ラプソード / Rapsodo Japan【公式】 | 新商品PRO 2.0の先行販売について、日本の皆さまはもう暫くお待ちください🙇‍♂️ 追ってご連絡差し上げますので、ストーリーズのリンク🔗よりメールアドレスのご登録をお願いします⚾️🚀 #ラプソード #ラプソード活用法 #ラプ ...

ラプソード / Rapsodo Japan【公式】 | 【新商品PRO 2.0機能紹介】 ①投打両方の計測が可能な“二刀流”  機器両面にカメラが内蔵されているため、投球と打球のそれぞれが1台で計測可能です。ブルペンで使ってもよし、打撃練習で使ってもよしの
ラプソード / Rapsodo Japan【公式】 | 【新商品PRO 2.0機能紹介】 ①投打両方の計測が可能な“二刀流” 機器両面にカメラが内蔵されているため、投球と打球のそれぞれが1台で計測可能です。ブルペンで使ってもよし、打撃練習で使ってもよしの"二刀流"デバイスです。 🔴投球 ...

ラプソードかんたんセッティングガイド: ①PITCHING 2.0|Rapsodo Japan (ラプソード)
ラプソードかんたんセッティングガイド: ①PITCHING 2.0|Rapsodo Japan (ラプソード)

新商品「PRO 2.0」発売のお知らせ|Rapsodo Japan (ラプソード)
新商品「PRO 2.0」発売のお知らせ|Rapsodo Japan (ラプソード)

ラプソードかんたんセッティングガイド: ①PITCHING 2.0|Rapsodo Japan (ラプソード)
ラプソードかんたんセッティングガイド: ①PITCHING 2.0|Rapsodo Japan (ラプソード)

Amazon | Rapsodo ヒッティング 2.0 野球とソフトボール用 (サブスクリプションが必要) | ラプソード(Rapsodo) |  バッティングマシン
Amazon | Rapsodo ヒッティング 2.0 野球とソフトボール用 (サブスクリプションが必要) | ラプソード(Rapsodo) | バッティングマシン

ラプソードかんたんセッティングガイド: ①PITCHING 2.0|Rapsodo Japan (ラプソード)
ラプソードかんたんセッティングガイド: ①PITCHING 2.0|Rapsodo Japan (ラプソード)

PRO 2.0 - Rapsodo Japan (ラプソード)
PRO 2.0 - Rapsodo Japan (ラプソード)

野球 | ラーニングセンター - Rapsodo Japan (ラプソード)
野球 | ラーニングセンター - Rapsodo Japan (ラプソード)

ラプソード(Rapsodo Pitching 2.0)計測・分析・指導 | アスリート事務所スポーツボンド
ラプソード(Rapsodo Pitching 2.0)計測・分析・指導 | アスリート事務所スポーツボンド

ラプソード Rapsodo 正規代理店 マック高島が野球データを計測・解析・導入活用 | 広島 野球専用 トレーニング ジム Mac's  Trainer Roomです。 球速アップと投球フォーム改善は好評です。
ラプソード Rapsodo 正規代理店 マック高島が野球データを計測・解析・導入活用 | 広島 野球専用 トレーニング ジム Mac's Trainer Roomです。 球速アップと投球フォーム改善は好評です。


Rapsodo Japan (ラプソード) - 公式サイト
Rapsodo Japan (ラプソード) - 公式サイト

ラプソード(Rapsodo Pitching 2.0)計測・分析・指導 | アスリート事務所スポーツボンド
ラプソード(Rapsodo Pitching 2.0)計測・分析・指導 | アスリート事務所スポーツボンド

ラプソード2.0(Rapsodo)は回転情報を計測して変化量を推定する機器 | Hiro's LAB
ラプソード2.0(Rapsodo)は回転情報を計測して変化量を推定する機器 | Hiro's LAB

残り 9 290,000円

(379 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月24日〜指定可 (明日14:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥283,472 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから